主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) | 本報(bào)告期 (1-6月) | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) |
營業(yè)收入 | 2,611,083,557.61 | 2,665,702,688.64 | -2.05 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -43,497,197.80 | 266,296,578.62 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -104,401,414.19 | 198,951,904.44 | 不適用 |
扣除/加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | -2.50 | 6.12 | 不適用 |
| 本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) |
總資產(chǎn) | 16,658,203,567.48 | 11,375,409,678.26 | 46.44 |
歸屬于上市公司股東的凈資 | 4,127,147,529.74 | 4,257,761,068.62 | -3.07 |
| 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 毛利率 | 營業(yè)收入比上年同期增減 | 營業(yè)成本比上年同期增減 | 毛利率比上年同期增減 |
農(nóng)藥 | 684,728,602.94 | 568,626,886.67 | 16.96% | 13.29% | 14.76% | 減少1.06個(gè)百分點(diǎn) |
AgroPages世界農(nóng)化網(wǎng)獨(dú)家稿件,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明版權(quán)!
掃描下方二維碼,關(guān)注世界農(nóng)化網(wǎng)官方微信,獲取更多全球農(nóng)化動(dòng)態(tài)
ID: AGROPAGES 賬號(hào): 世界農(nóng)化網(wǎng)
| |
|
Company Directory
In Focus